*以上信息為澳洲各州平均情況,了解更多貸款詳情可咨詢 400-041-7515
|
|
代理公司: | IQI WA Pty Ltd |
服務代表: |
![]() |
澳大利亞最新資訊更多
澳大利亞購房相關費用一覽
交易費用 | |
印花稅Stamp Duty Land Tax (SDLT) | 房價的1.2%-12.5%(各州稅率不一,見底部各州最新印花稅稅率) |
律師費 | 1000-2000澳元 |
中介費 | 1-2%(購買新房不需支付) |
房屋保險 | 約600澳元 |
市政費 | 約為房價0.5% |
土地注冊費 |
|
海外投資申請費 |
|
貸款費用 | |
貸款額度 | 當前外國買家的房貸比例通常為60-70%。 |
貸款利率 | 分為浮動利率和固定利率兩種,一般固定利率要比浮動利率更高一些。當前澳洲常見的房貸利率為5-5.5% |
還款方式 | 等額本息/等額本金/還息不還本(澳洲獨有還款方式) |
貸款年限 | 3-30年 |
貸款保險 | 如果你申請的房貸比例過高時,需為超過部分支付不菲的抵押保險。 |
貸款申請及保險 | 1000-2000澳元 |
法律費用 | 視貸款機構而定,可免除 |
貸款保護保險 | 與貸款額度及按揭產品有關 |
持有費用 | |
市政建設費 | 1000-2000澳元(各州標準不一,根據房屋面積而定) |
物業管理費 | 依據面積而定,500-5000不等,獨立屋無此費用 |
污水處理費 | 200-1200澳元/年,根據房屋面積而定 |
房屋保險 | 500—1000澳元/年不等 |
出租管理費用 | |
房屋出租管理費 | 5%-7%的租金收入 |
轉讓費用 | |
資本利得稅Capital Gain Tax | 利得*稅率(稅率一般為25%-30%,與房產用途、持有人身份/時間/機構、受益對象有關) |
律師費 | 一般1000-1500澳元 |
中介費(Estate Agent Fee) | 成交價格的1%-3.5% |
備注 | |
點擊查看各州最新的印花稅:維多利亞州、新南威爾士州、昆士蘭州、西澳洲 更詳盡的澳洲房貸介紹:海外買家如何在澳洲辦理買房貸款 |